Bauplanung der Abwasserkanalisation Blankenburg
Wegen Verzögerungen beim Erwerb des Pumpwerksgrundstücks und durch den Umgang mit vorhandenen
privaten Flurstücken innerhalb öffentlich gewidmeter Straßen verzögern sich die geplanten Baumaßnahmen zur Abwasserentsorgung in Blankenburg wie folgt:
| Straße | Baubeginn | Bauende |
|---|---|---|
| Burgwallstraße, Straße 7, Rhönstraße | Okt. 2009 |
Jun. 2011 |
| Burgwallstraße nördliches Gebiet | Jul. 2010 | Jun. 2011 |
| Rudelsburgstraße, Ilsenburgstraße | Jul. 2010 | Jun. 2011 |
| Triftstraße, Sulzer Straße | Apr. 2011 | Apr. 2012 |
| Urbacher Straße, Treseburger Straße | Feb. 2012 | Feb. 2013 |
| Lautentaler Straße, Straße 18 | Feb. 2012 | Feb. 2013 |
| Alt-Blankenburg, Bahnhofstraße | Jan. 2013 | Dez. 2013 |
| Kastanienallee, Harzburger Straße | Jan. 2014 | Dez. 2014 |
| Gernroder Straße, Am Fließ | Jan. 2014 | Dez. 2014 |
| Mühlenstraße südliches Gebiet | Jan. 2015 | Dez. 2015 |
Quelle: Antwort der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz vom 28.5.2009
auf eine kleine Anfrage von Claudia Hämmerling (Bündnis 90/Die Grünen)

